Sport e NOC - partecipanti per Evento
-
ROC
| Evento | Nome | Data di nascita |
|---|---|---|
| Pattinaggio singolo maschile | 3 set 2003 | |
| 24 mar 2003 | ||
| 26 lug 2003 | ||
| Pattinaggio singolo femminile | 28 mar 2004 | |
| 23 giu 2004 | ||
| 26 apr 2006 | ||
| Pattinaggio a coppie | 20 gen 2002 | |
| 28 ago 1999 | ||
| 23 dic 1999 | ||
| 24 apr 2001 | ||
| 1 nov 1992 | ||
| 17 dic 1994 | ||
| Danza sul ghiaccio | 16 set 1993 | |
| 16 gen 2003 | ||
| 10 lug 1991 | ||
| 29 apr 1995 | ||
| 27 ago 1999 | ||
| 19 ago 1995 | ||
| Gara a squadre | 20 gen 2002 | |
| 20 gen 2002 | ||
| 16 set 1993 | ||
| 16 set 1993 | ||
| 16 gen 2003 | ||
| 16 gen 2003 | ||
| 28 ago 1999 | ||
| 28 ago 1999 | ||
| 10 lug 1991 | ||
| 10 lug 1991 | ||
| 3 set 2003 | ||
| 23 dic 1999 | ||
| 23 dic 1999 | ||
| 24 apr 2001 | ||
| 24 apr 2001 | ||
| 1 nov 1992 | ||
| 1 nov 1992 | ||
| 24 mar 2003 | ||
| 26 lug 2003 | ||
| 28 mar 2004 | ||
| 29 apr 1995 | ||
| 29 apr 1995 | ||
| 27 ago 1999 | ||
| 27 ago 1999 | ||
| 19 ago 1995 | ||
| 19 ago 1995 | ||
| 17 dic 1994 | ||
| 17 dic 1994 | ||
| 23 giu 2004 | ||
| 26 apr 2006 |
Cronometraggio e punteggio forniti da OMEGA. Risultati trasmessi da Atos