팀
노르웨이 - 종목별 메달
| 이름 | 종목 | 세부종목 | 메달 |
|---|---|---|---|
| NCB | 라지힐 개인 10km |
|
|
| NCB | 라지힐 팀 4x5km |
|
|
| NCB | 10km 노멀힐 개인전 |
|
|
| NCB | 라지힐 개인 10km |
|
|
| BTH | 남자 계주 4x7.5km |
|
|
| BTH | 남자 단체출발 15km |
|
|
| BTH | 남자 스프린트 10km |
|
|
| BTH | 여자 스프린트 7.5km |
|
|
| BTH | 여자 추적 10km |
|
|
| BTH | 혼성 계주 4x6km (여+남) |
|
|
| BTH | 남자 추적 12.5km |
|
|
| BTH | 여자 단체출발 12.5km |
|
|
| BTH | 남자 개인 20km |
|
|
| BTH | 남자 단체출발 15km |
|
|
| BTH | 남자 스프린트 10km |
|
|
| BTH | 여자 개인 15km |
|
|
| BTH | 여자 단체출발 12.5km |
|
|
| BTH | 여자 추적 10km |
|
|
| SBD | 남자 스노보드 빅에어 |
|
|
| SJP | 남자 라지힐 개인 |
|
|
| SSK | 남자 팀추월 |
|
|
| SSK | 남자 1000m |
|
|
| SSK | 남자 5000m |
|
|
| ALP | 남자 알파인 복합 |
|
|
| ALP | 남자 슈퍼대회전 |
|
|
| ALP | 남자 회전 |
|
|
| ALP | 혼성 팀 평행 |
|
|
| CUR | 믹스 더블 |
|
|
| CCS | 남자 단체 스프린트 클래식 |
|
|
| CCS | 남자 스프린트 프리 |
|
|
| CCS | 여자 10km 클래식 |
|
|
| CCS | 여자 30km 단체출발 프리 |
|
|
| CCS | 여자 7.5km + 7.5km 스키애슬론 |
|
|
| CCS | 남자 4 x 10km 계주 |
|
|
| CCS | 남자 15km 클래식 |
|
|
| CCS | 남자 50km 단체출발 프리 |
|
|
| FRS | 남자 스키 빅에어 |
|
범례
- :
- 금메달
- :
- 은메달
- :
- 동메달
OMEGA가 시간기록 및 점수 제공. ATOS가 제공하는 경기결과
NCB
BTH
SBD
SJP
SSK
ALP
CUR
CCS
FRS