바이애슬론 - 팀 Norway
바이애슬론
| 번호 | 이름 | 신장 | 생일 |
|---|---|---|---|
| 1-1 | 1997년 2월 20일 | ||
| 1-2 | 1988년 7월 29일 | ||
| 1-3 | 1993년 5월 16일 | ||
| 1-4 | 1992년 5월 12일 |
세부종목 및 메달
| 종목 | 세부종목 | 순위 |
|---|---|---|
바이애슬론 |
남자 계주 4x7.5km | 1 |
일정
범례
- :
- 금메달 결정전
OMEGA가 시간기록 및 점수 제공. ATOS가 제공하는 경기결과
| 번호 | 이름 | 신장 | 생일 |
|---|---|---|---|
| 1-1 | 1997년 2월 20일 | ||
| 1-2 | 1988년 7월 29일 | ||
| 1-3 | 1993년 5월 16일 | ||
| 1-4 | 1992년 5월 12일 |
| 종목 | 세부종목 | 순위 |
|---|---|---|
바이애슬론 |
남자 계주 4x7.5km | 1 |