팀
노르웨이 - 종목별 메달
| 이름 | 종목 | 세부종목 | 메달 |
|---|---|---|---|
| NCB | 라지힐 개인 10km |
|
|
| NCB | 라지힐 팀 4x5km |
|
|
| BTH | 남자 계주 4x7.5km |
|
|
| BTH | 남자 단체출발 15km |
|
|
| BTH | 남자 스프린트 10km |
|
|
| BTH | 여자 스프린트 7.5km |
|
|
| BTH | 여자 추적 10km |
|
|
| BTH | 혼성 계주 4x6km (여+남) |
|
|
| SJP | 남자 라지힐 개인 |
|
|
| SSK | 남자 팀추월 |
|
|
| CCS | 남자 단체 스프린트 클래식 |
|
|
| CCS | 남자 스프린트 프리 |
|
|
| CCS | 여자 10km 클래식 |
|
|
| CCS | 여자 30km 단체출발 프리 |
|
|
| CCS | 여자 7.5km + 7.5km 스키애슬론 |
|
|
| FRS | 남자 스키 빅에어 |
|
범례
- :
- 금메달
OMEGA가 시간기록 및 점수 제공. ATOS가 제공하는 경기결과
NCB
BTH
SJP
SSK
CCS
FRS