スピードスケート - Republic of Korea チーム
スピードスケート
| 番号 | 名前 | 身長 | 生年月日 |
|---|---|---|---|
| 43 | 175 cm | 2001年6月21日 | |
| 45 | 175 cm | 1999年6月14日 | |
| 46 | 178 cm | 1988年3月6日 | |
| 47 | 179 cm | 1999年10月12日 |
種目とメダル
| 種別 | 種目 | 順位 |
|---|---|---|
スピードスケート |
男子団体追い抜き | 6 |
スケジュール
OMEGA提供のタイムとスコア. Atos提供の結果
| 番号 | 名前 | 身長 | 生年月日 |
|---|---|---|---|
| 43 | 175 cm | 2001年6月21日 | |
| 45 | 175 cm | 1999年6月14日 | |
| 46 | 178 cm | 1988年3月6日 | |
| 47 | 179 cm | 1999年10月12日 |
| 種別 | 種目 | 順位 |
|---|---|---|
スピードスケート |
男子団体追い抜き | 6 |