스피드 스케이팅 - 팀 Republic of Korea
스피드 스케이팅
| 번호 | 이름 | 신장 | 생일 |
|---|---|---|---|
| 43 | 175 cm | 2001년 6월 21일 | |
| 45 | 175 cm | 1999년 6월 14일 | |
| 46 | 178 cm | 1988년 3월 6일 | |
| 47 | 179 cm | 1999년 10월 12일 |
세부종목 및 메달
| 종목 | 세부종목 | 순위 |
|---|---|---|
스피드 스케이팅 |
남자 팀추월 | 6 |
일정
OMEGA가 시간기록 및 점수 제공. ATOS가 제공하는 경기결과
| 번호 | 이름 | 신장 | 생일 |
|---|---|---|---|
| 43 | 175 cm | 2001년 6월 21일 | |
| 45 | 175 cm | 1999년 6월 14일 | |
| 46 | 178 cm | 1988년 3월 6일 | |
| 47 | 179 cm | 1999년 10월 12일 |
| 종목 | 세부종목 | 순위 |
|---|---|---|
스피드 스케이팅 |
남자 팀추월 | 6 |