ショートトラック - Republic of Korea チーム
ショートトラック
| 番号 | 名前 | 身長 | 生年月日 |
|---|---|---|---|
| 38 | 2002年3月13日 | ||
| 40 | 1998年9月9日 | ||
| 44 | 1995年8月22日 | ||
| 47 | 2001年4月23日 | ||
| 138 | 1999年7月22日 |
種目とメダル
| 種別 | 種目 | 順位 |
|---|---|---|
ショートトラック |
女子 3000m リレー | 2 |
スケジュール
凡例
- :
- 金メダルマッチ
OMEGA提供のタイムとスコア. Atos提供の結果
| 番号 | 名前 | 身長 | 生年月日 |
|---|---|---|---|
| 38 | 2002年3月13日 | ||
| 40 | 1998年9月9日 | ||
| 44 | 1995年8月22日 | ||
| 47 | 2001年4月23日 | ||
| 138 | 1999年7月22日 |
| 種別 | 種目 | 順位 |
|---|---|---|
ショートトラック |
女子 3000m リレー | 2 |