ショートトラック - Republic of Korea チーム
ショートトラック
| 番号 | 名前 | 身長 | 生年月日 |
|---|---|---|---|
| 46 | 2000年6月3日 | ||
| 51 | 1993年4月23日 | ||
| 52 | 1999年7月5日 | ||
| 194 | 1989年12月26日 | ||
| 195 | 1998年10月31日 |
種目とメダル
| 種別 | 種目 | 順位 |
|---|---|---|
ショートトラック |
男子 5000m リレー | 2 |
スケジュール
凡例
- :
- 金メダルマッチ
OMEGA提供のタイムとスコア. Atos提供の結果
| 番号 | 名前 | 身長 | 生年月日 |
|---|---|---|---|
| 46 | 2000年6月3日 | ||
| 51 | 1993年4月23日 | ||
| 52 | 1999年7月5日 | ||
| 194 | 1989年12月26日 | ||
| 195 | 1998年10月31日 |
| 種別 | 種目 | 順位 |
|---|---|---|
ショートトラック |
男子 5000m リレー | 2 |