ショートトラック - Hungary チーム
ショートトラック
| 番号 | 名前 | 身長 | 生年月日 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1998年3月13日 | ||
| 2 | 1995年11月20日 | ||
| 66 | 1995年3月27日 | ||
| 111 | 1995年8月1日 | ||
| 144 | 2002年7月29日 |
種目とメダル
| 種別 | 種目 | 順位 |
|---|---|---|
ショートトラック |
男子 5000m リレー | 6 |
スケジュール
OMEGA提供のタイムとスコア. Atos提供の結果
| 番号 | 名前 | 身長 | 生年月日 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1998年3月13日 | ||
| 2 | 1995年11月20日 | ||
| 66 | 1995年3月27日 | ||
| 111 | 1995年8月1日 | ||
| 144 | 2002年7月29日 |
| 種別 | 種目 | 順位 |
|---|---|---|
ショートトラック |
男子 5000m リレー | 6 |