小项报名人数
-
ROC
| 比赛 | 名称 | 出生日期 |
|---|---|---|
| 个人 - 跳台滑雪标准台/越野滑雪10公里 | 1999年 10月 8日 | |
| 1993年 1月 13日 | ||
| 1992年 2月 28日 | ||
| 个人 - 跳台滑雪大跳台/越野滑雪10公里 | 1999年 10月 8日 | |
| 1993年 1月 13日 | ||
| 1992年 2月 28日 |
计时记分系统由欧米茄提供. 源讯为成绩服务提供系统支持
ROC| 比赛 | 名称 | 出生日期 |
|---|---|---|
| 个人 - 跳台滑雪标准台/越野滑雪10公里 | 1999年 10月 8日 | |
| 1993年 1月 13日 | ||
| 1992年 2月 28日 | ||
| 个人 - 跳台滑雪大跳台/越野滑雪10公里 | 1999年 10月 8日 | |
| 1993年 1月 13日 | ||
| 1992年 2月 28日 |