種目別のスポーツエントリーとNOCエントリー
-
フランス
| 種目 | 名前 | 生年月日 |
|---|---|---|
| 男子 15km クラシカル | 1994年10月25日 | |
| 1998年7月9日 | ||
| 1986年4月4日 | ||
| 男子15km + 15km スキーアスロン | 1998年7月9日 | |
| 1996年1月2日 | ||
| 1986年4月4日 | ||
| 1993年7月6日 | ||
| 男子スプリント・フリー | 1994年12月17日 | |
| 1991年8月12日 | ||
| 1994年10月25日 | ||
| 男子団体スプリント・クラシカル | 1994年10月25日 | |
| 1998年7月9日 | ||
| 男子 50km マススタート・フリー | 1992年8月7日 | |
| 1996年1月2日 | ||
| 1986年4月4日 | ||
| 1993年7月6日 | ||
| 男子 4 x 10km リレー | 1994年10月25日 | |
| 1998年7月9日 | ||
| 1986年4月4日 | ||
| 1993年7月6日 | ||
| 女子 10km クラシカル | 1996年5月21日 | |
| 1999年10月26日 | ||
| 女子 7.5km + 7.5km スキーアスロン | 1996年5月21日 | |
| 1996年3月23日 | ||
| 女子スプリント・フリー | 1998年5月17日 | |
| 女子団体スプリント・クラシカル | 1999年10月26日 | |
| 1998年5月17日 | ||
| 女子 30km マススタート・フリー | 1996年5月21日 | |
| 1996年3月23日 | ||
| 1999年10月9日 | ||
| 女子 4 x 5km リレー | 1996年3月23日 | |
| 1999年10月9日 | ||
| 1999年10月26日 | ||
| 1998年5月17日 |
OMEGA提供のタイムとスコア. Atos提供の結果