세부 종목별 스포츠 및 NOC 엔트리 - 프랑스 프랑스

세부종목 이름 생일
남자 15km 클래식 1994년 10월 25일
1998년 7월 9일
1986년 4월 4일
남자 15km + 15km 스키애슬론 1998년 7월 9일
1996년 1월 2일
1986년 4월 4일
1993년 7월 6일
남자 스프린트 프리 1994년 12월 17일
1991년 8월 12일
1994년 10월 25일
남자 단체 스프린트 클래식 1994년 10월 25일
1998년 7월 9일
남자 50km 단체출발 프리 1992년 8월 7일
1996년 1월 2일
1986년 4월 4일
1993년 7월 6일
남자 4 x 10km 계주 1994년 10월 25일
1998년 7월 9일
1986년 4월 4일
1993년 7월 6일
여자 10km 클래식 1996년 5월 21일
1999년 10월 26일
여자 7.5km + 7.5km 스키애슬론 1996년 5월 21일
1996년 3월 23일
여자 스프린트 프리 1998년 5월 17일
여자 단체 스프린트 클래식 1999년 10월 26일
1998년 5월 17일
여자 30km 단체출발 프리 1996년 5월 21일
1996년 3월 23일
1999년 10월 9일
여자 4 x 5km 계주 1996년 3월 23일
1999년 10월 9일
1999년 10월 26일
1998년 5월 17일
OMEGA가 시간기록 및 점수 제공. ATOS가 제공하는 경기결과