クロスカントリースキー - ROC チーム
クロスカントリースキー
| 番号 | 名前 | 身長 | 生年月日 |
|---|---|---|---|
| 2-1 | 1995年4月30日 | ||
| 2-2 | 1996年12月31日 | ||
| 2-3 | 1996年8月16日 | ||
| 2-4 | 1992年4月8日 |
種目とメダル
| 種別 | 種目 | 順位 |
|---|---|---|
クロスカントリースキー |
男子 4 x 10km リレー | 1 |
スケジュール
凡例
- :
- 金メダルマッチ
OMEGA提供のタイムとスコア. Atos提供の結果
| 番号 | 名前 | 身長 | 生年月日 |
|---|---|---|---|
| 2-1 | 1995年4月30日 | ||
| 2-2 | 1996年12月31日 | ||
| 2-3 | 1996年8月16日 | ||
| 2-4 | 1992年4月8日 |
| 種別 | 種目 | 順位 |
|---|---|---|
クロスカントリースキー |
男子 4 x 10km リレー | 1 |