クロスカントリースキー - Finland チーム
クロスカントリースキー
| 番号 | 名前 | 身長 | 生年月日 |
|---|---|---|---|
| 6-1 | 1991年4月15日 | ||
| 6-2 | 187 cm | 1992年1月12日 | |
| 6-3 | 189 cm | 1991年6月5日 | |
| 6-4 | 1995年1月24日 |
種目とメダル
| 種別 | 種目 | 順位 |
|---|---|---|
クロスカントリースキー |
男子 4 x 10km リレー | 6 |
スケジュール
凡例
- :
- 金メダルマッチ
OMEGA提供のタイムとスコア. Atos提供の結果
| 番号 | 名前 | 身長 | 生年月日 |
|---|---|---|---|
| 6-1 | 1991年4月15日 | ||
| 6-2 | 187 cm | 1992年1月12日 | |
| 6-3 | 189 cm | 1991年6月5日 | |
| 6-4 | 1995年1月24日 |
| 種別 | 種目 | 順位 |
|---|---|---|
クロスカントリースキー |
男子 4 x 10km リレー | 6 |