크로스컨트리 스키 - 팀 Finland
크로스컨트리 스키
| 번호 | 이름 | 신장 | 생일 |
|---|---|---|---|
| 6-1 | 1991년 4월 15일 | ||
| 6-2 | 187 cm | 1992년 1월 12일 | |
| 6-3 | 189 cm | 1991년 6월 5일 | |
| 6-4 | 1995년 1월 24일 |
세부종목 및 메달
| 종목 | 세부종목 | 순위 |
|---|---|---|
크로스컨트리 스키 |
남자 4 x 10km 계주 | 6 |
일정
범례
- :
- 금메달 결정전
OMEGA가 시간기록 및 점수 제공. ATOS가 제공하는 경기결과
| 번호 | 이름 | 신장 | 생일 |
|---|---|---|---|
| 6-1 | 1991년 4월 15일 | ||
| 6-2 | 187 cm | 1992년 1월 12일 | |
| 6-3 | 189 cm | 1991년 6월 5일 | |
| 6-4 | 1995년 1월 24일 |
| 종목 | 세부종목 | 순위 |
|---|---|---|
크로스컨트리 스키 |
남자 4 x 10km 계주 | 6 |