種目別のスポーツエントリーとNOCエントリー
-
カナダ
| 種目 | 名前 | 生年月日 |
|---|---|---|
| 男子滑降 | 1997年5月3日 | |
| 1995年12月28日 | ||
| 1994年4月19日 | ||
| 男子スーパーG | 1997年5月3日 | |
| 1992年5月1日 | ||
| 1995年12月28日 | ||
| 1994年4月19日 | ||
| 男子大回転 | 1992年5月1日 | |
| 1991年5月31日 | ||
| 男子回転 | 1992年5月1日 | |
| 1991年5月31日 | ||
| 男子アルペンコンバインド | 1997年5月3日 | |
| 1992年5月1日 | ||
| 1995年12月28日 | ||
| 1994年4月19日 | ||
| 女子滑降 | 1989年4月25日 | |
| 1996年2月14日 | ||
| 女子スーパーG | 1989年4月25日 | |
| 1996年2月14日 | ||
| 女子大回転 | 2001年1月25日 | |
| 1996年10月30日 | ||
| 女子回転 | 1990年5月25日 | |
| 1998年8月21日 | ||
| 1998年1月8日 | ||
| 1994年5月30日 | ||
| 女子アルペンコンバインド | 1996年2月14日 | |
| パラレル混合団体 | 2001年1月25日 | |
| 1990年5月25日 | ||
| 1992年5月1日 | ||
| 1991年5月31日 | ||
| 1996年2月14日 |
OMEGA提供のタイムとスコア. Atos提供の結果