Deporte y CON - inscripciones por prueba
-
Canadá
| Prueba | Nombre | Fecha de nacimiento |
|---|---|---|
| Descenso (hombres) | 3 may. 1997 | |
| 28 dic. 1995 | ||
| 19 abr. 1994 | ||
| Supergigante (hombres) | 3 may. 1997 | |
| 1 may. 1992 | ||
| 28 dic. 1995 | ||
| 19 abr. 1994 | ||
| Eslalon gigante (hombres) | 1 may. 1992 | |
| 31 may. 1991 | ||
| Eslalon (hombres) | 1 may. 1992 | |
| 31 may. 1991 | ||
| Combinada alpina (hombres) | 3 may. 1997 | |
| 1 may. 1992 | ||
| 28 dic. 1995 | ||
| 19 abr. 1994 | ||
| Descenso (mujeres) | 25 abr. 1989 | |
| 14 feb. 1996 | ||
| Supergigante (mujeres) | 25 abr. 1989 | |
| 14 feb. 1996 | ||
| Eslalon gigante (mujeres) | 25 ene. 2001 | |
| 30 oct. 1996 | ||
| Eslalon (mujeres) | 25 may. 1990 | |
| 21 ago. 1998 | ||
| 8 ene. 1998 | ||
| 30 may. 1994 | ||
| Combinada alpina (mujeres) | 14 feb. 1996 | |
| Paralelo (equipos mixtos) | 25 ene. 2001 | |
| 25 may. 1990 | ||
| 1 may. 1992 | ||
| 31 may. 1991 | ||
| 14 feb. 1996 |
Cronometraje y marcadores proporcionados por OMEGA. Resultados proporcionados por Atos