アルペンスキー - Poland チーム
アルペンスキー
| 番号 | 名前 | 身長 | 生年月日 |
|---|---|---|---|
| 131 | 1998年8月4日 | ||
| 132 | 1994年2月19日 | ||
| 133 | 2001年12月31日 | ||
| 135 | 1994年3月13日 | ||
| 136 | 1999年3月23日 |
種目とメダル
| 種別 | 種目 | 順位 |
|---|---|---|
アルペンスキー |
パラレル混合団体 | 10 |
スケジュール
スケジュール情報は公式スタートリスト公開後作成されますOMEGA提供のタイムとスコア. Atos提供の結果
| 番号 | 名前 | 身長 | 生年月日 |
|---|---|---|---|
| 131 | 1998年8月4日 | ||
| 132 | 1994年2月19日 | ||
| 133 | 2001年12月31日 | ||
| 135 | 1994年3月13日 | ||
| 136 | 1999年3月23日 |
| 種別 | 種目 | 順位 |
|---|---|---|
アルペンスキー |
パラレル混合団体 | 10 |