알파인 스키 - 팀 Poland
알파인 스키
| 번호 | 이름 | 신장 | 생일 |
|---|---|---|---|
| 131 | 1998년 8월 4일 | ||
| 132 | 1994년 2월 19일 | ||
| 133 | 2001년 12월 31일 | ||
| 135 | 1994년 3월 13일 | ||
| 136 | 1999년 3월 23일 |
세부종목 및 메달
| 종목 | 세부종목 | 순위 |
|---|---|---|
알파인 스키 |
혼성 팀 평행 | 10 |
일정
공식 스타트 리스트가 나오면 일정 정보가 표시됩니다.OMEGA가 시간기록 및 점수 제공. ATOS가 제공하는 경기결과
| 번호 | 이름 | 신장 | 생일 |
|---|---|---|---|
| 131 | 1998년 8월 4일 | ||
| 132 | 1994년 2월 19일 | ||
| 133 | 2001년 12월 31일 | ||
| 135 | 1994년 3월 13일 | ||
| 136 | 1999년 3월 23일 |
| 종목 | 세부종목 | 순위 |
|---|---|---|
알파인 스키 |
혼성 팀 평행 | 10 |