NOK Teilnehmer pro Wettkampf
-
Ukraine
| Wettkampf | Name | Geburtsdatum |
|---|---|---|
| Einsitzer Herren | 30 Juli 1995 | |
| 19 Feb. 1988 | ||
| Einsitzer Damen | 15 Juni 1994 | |
| 7 Aug. 2003 | ||
| Doppelsitzer | 10 Feb. 1998 | |
| 30 Juli 1999 | ||
| Team Staffel | 30 Juli 1995 | |
| 10 Feb. 1998 | ||
| 30 Juli 1999 | ||
| 15 Juni 1994 | ||
| 7 Aug. 2003 |
Zeitplan und Wertung von OMEGA. Ergebnisse powered by Atos