Inscriptions par épreuve des sports et des CNO
-
Ukraine
| Épreuve | Nom | Date de Naissance |
|---|---|---|
| Simple hommes | 30 juil. 1995 | |
| 19 févr. 1988 | ||
| Simple femmes | 15 juin 1994 | |
| 7 août 2003 | ||
| Double | 10 févr. 1998 | |
| 30 juil. 1999 | ||
| Relais par équipes | 30 juil. 1995 | |
| 10 févr. 1998 | ||
| 30 juil. 1999 | ||
| 15 juin 1994 | ||
| 7 août 2003 |
Le chronométrage et les scores sont fournis par OMEGA. Résultats fournis par Atos