NOK Teilnehmer pro Wettkampf
-
Tschechische Republik
| Wettkampf | Name | Geburtsdatum |
|---|---|---|
| 500m Damen | 1 Apr. 1996 | |
| 1000m Damen | 1 Apr. 1996 | |
| 1500m Damen | 1 Apr. 1996 | |
| 3000m Damen | 27 Mai 1987 | |
| 1 Apr. 1996 | ||
| 5000m Damen | 27 Mai 1987 | |
| Massenstart Damen | 1 Apr. 1996 |
Zeitplan und Wertung von OMEGA. Ergebnisse powered by Atos