Deporte y CON - inscripciones por prueba
-
Estados Unidos de América
| Prueba | Nombre | Fecha de nacimiento |
|---|---|---|
| Individual (hombres) | 5 mar. 1997 | |
| 26 jun. 1988 | ||
| 15 jun. 1995 | ||
| Individual (mujeres) | 21 mar. 1994 | |
| 16 mar. 1999 | ||
| 16 mar. 1993 | ||
| Dobles | 14 nov. 2001 | |
| 11 feb. 2000 | ||
| Relevos por equipos | 14 nov. 2001 | |
| 16 mar. 1999 | ||
| 11 feb. 2000 | ||
| 26 jun. 1988 |
Cronometraje y marcadores proporcionados por OMEGA. Resultados proporcionados por Atos