Hockey sobre hielo - Equipo de Denmark
Hockey sobre hielo
| Número | Nombre | Altura | Fecha de nacimiento |
|---|---|---|---|
| 2 | 169 cm | 28 dic. 2000 | |
| 4 | 175 cm | 3 mar. 1996 | |
| 8 | 176 cm | 28 mar. 1994 | |
| 11 | 173 cm | 6 oct. 1999 | |
| 13 | 169 cm | 10 jul. 1996 | |
| 14 | 165 cm | 8 nov. 1992 | |
| 15 | 175 cm | 8 mar. 2000 | |
| 17 | 165 cm | 7 jun. 2003 | |
| 18 | 168 cm | 16 sept. 1999 | |
| 19 | 163 cm | 21 jul. 1992 | |
| 21 | 169 cm | 10 abr. 1997 | |
| 22 | 172 cm | 14 jun. 2002 | |
| 23 | 178 cm | 2 dic. 2000 | |
| 27 | 163 cm | 27 ene. 2000 | |
| 30 | 165 cm | 26 feb. 1997 | |
| 33 | 177 cm | 5 nov. 2002 | |
| 50 | 167 cm | 22 jun. 1995 | |
| 63 | 170 cm | 17 may. 1991 | |
| 68 | 168 cm | 18 ago. 1995 | |
| 72 | 171 cm | 26 ago. 2001 | |
| 80 | 170 cm | 6 ago. 1995 | |
| 87 | 180 cm | 23 abr. 1987 | |
| 89 | 178 cm | 25 oct. 1995 |
Oficiales del equipo
| Función | Nombre |
|---|---|
| Entrenador/a en jefe | |
| Entrenador/a asistente |
CAN BOTHWELL TBOTHWELL Timothy |
| Entrenador/a asistente |
FRANDSEN TFRANDSEN Tim |
| Utillero/a | |
| Médico/a | |
| Fisioterapeuta | |
| Fisioterapeuta | |
| Personal del equipo |
Pruebas y medallas
| Disciplina | Prueba | Clasif. |
|---|---|---|
Hockey sobre hielo |
Mujeres | 10 |
Calendario
Leyenda
- #:
- Partido
Cronometraje y marcadores proporcionados por OMEGA. Resultados proporcionados por Atos
Hockey sobre hielo
SWE
CAN
DEN
CHN
JPN
CZE