Deporte y CON - inscripciones por prueba
-
Islandia
| Prueba | Nombre | Fecha de nacimiento |
|---|---|---|
| 15 km en estilo clásico (hombres) | 21 feb. 1986 | |
| Esquiatlón 15 km + 15 km (hombres) | 21 feb. 1986 | |
| Esprint en estilo libre (hombres) | 4 jun. 1997 | |
| Esprint en estilo clásico por equipos (hombres) | 21 feb. 1986 | |
| 4 jun. 1997 | ||
| 50 km en estilo libre salida masiva (hombres) | 21 feb. 1986 | |
| Esprint en estilo libre (mujeres) | 13 oct. 1997 |
Cronometraje y marcadores proporcionados por OMEGA. Resultados proporcionados por Atos