세부 종목별 스포츠 및 NOC 엔트리
-
아이슬란드
| 세부종목 | 이름 | 생일 |
|---|---|---|
| 남자 15km 클래식 | 1986년 2월 21일 | |
| 남자 15km + 15km 스키애슬론 | 1986년 2월 21일 | |
| 남자 스프린트 프리 | 1997년 6월 4일 | |
| 남자 단체 스프린트 클래식 | 1986년 2월 21일 | |
| 1997년 6월 4일 | ||
| 남자 50km 단체출발 프리 | 1986년 2월 21일 | |
| 여자 스프린트 프리 | 1997년 10월 13일 |
OMEGA가 시간기록 및 점수 제공. ATOS가 제공하는 경기결과