Deporte y CON - inscripciones por prueba
-
Eslovenia
| Prueba | Nombre | Fecha de nacimiento |
|---|---|---|
| Esquí de fondo (mujeres) | 8 dic. 2002 | |
| 15 km en estilo clásico (hombres) | 19 feb. 1999 | |
| 14 ene. 1997 | ||
| 21 dic. 1995 | ||
| Esquiatlón 15 km + 15 km (hombres) | 14 ene. 1997 | |
| Esprint en estilo libre (hombres) | 19 feb. 1999 | |
| 27 sept. 1996 | ||
| 14 ene. 1997 | ||
| 21 dic. 1995 | ||
| Esprint en estilo clásico por equipos (hombres) | 19 feb. 1999 | |
| 21 dic. 1995 | ||
| Relevos 4x10 km (hombres) | 19 feb. 1999 | |
| 27 sept. 1996 | ||
| 14 ene. 1997 | ||
| 21 dic. 1995 | ||
| 10 km en estilo clásico (mujeres) | 8 ene. 1996 | |
| 17 jun. 1995 | ||
| 4 jun. 1999 | ||
| 9 ago. 1999 | ||
| Esquiatlón 7,5 km + 7,5 km (mujeres) | 9 ago. 1999 | |
| Esprint en estilo libre (mujeres) | 8 ene. 1996 | |
| 17 jun. 1995 | ||
| 4 jun. 1999 | ||
| 2 nov. 1995 | ||
| Esprint en estilo clásico por equipos (mujeres) | 17 jun. 1995 | |
| 2 nov. 1995 | ||
| 30 km libre salida masiva (mujeres) | 8 ene. 1996 | |
| 9 ago. 1999 |
Cronometraje y marcadores proporcionados por OMEGA. Resultados proporcionados por Atos