세부 종목별 스포츠 및 NOC 엔트리 - 슬로베니아 슬로베니아

세부종목 이름 생일
크로스컨트리 스키 여자경기 2002년 12월 8일
남자 15km 클래식 1999년 2월 19일
1997년 1월 14일
1995년 12월 21일
남자 15km + 15km 스키애슬론 1997년 1월 14일
남자 스프린트 프리 1999년 2월 19일
1996년 9월 27일
1997년 1월 14일
1995년 12월 21일
남자 단체 스프린트 클래식 1999년 2월 19일
1995년 12월 21일
남자 4 x 10km 계주 1999년 2월 19일
1996년 9월 27일
1997년 1월 14일
1995년 12월 21일
여자 10km 클래식 1996년 1월 8일
1995년 6월 17일
1999년 6월 4일
1999년 8월 9일
여자 7.5km + 7.5km 스키애슬론 1999년 8월 9일
여자 스프린트 프리 1996년 1월 8일
1995년 6월 17일
1999년 6월 4일
1995년 11월 2일
여자 단체 스프린트 클래식 1995년 6월 17일
1995년 11월 2일
여자 30km 단체출발 프리 1996년 1월 8일
1999년 8월 9일
OMEGA가 시간기록 및 점수 제공. ATOS가 제공하는 경기결과