NOK Teilnehmer pro Wettkampf
-
Tschechische Republik
| Wettkampf | Name | Geburtsdatum |
|---|---|---|
| Einzel Gundersen Normalschanze/10km | 19 Sep. 1997 | |
| 1 Juli 1998 | ||
| 6 Apr. 1996 | ||
| 8 Mai 1998 | ||
| Einzel Gundersen Großschanze/10km | 19 Sep. 1997 | |
| 1 Juli 1998 | ||
| 6 Apr. 1996 | ||
| 8 Mai 1998 | ||
| Team Gundersen Großschanze/4x5km | 19 Sep. 1997 | |
| 1 Juli 1998 | ||
| 6 Apr. 1996 | ||
| 8 Mai 1998 |
Zeitplan und Wertung von OMEGA. Ergebnisse powered by Atos