Deporte y CON - inscripciones por prueba
-
Japón
| Prueba | Nombre | Fecha de nacimiento |
|---|---|---|
| Trampolín normal Gundersen/10km individual | 5 sept. 1983 | |
| 26 may. 1988 | ||
| 4 oct. 1991 | ||
| 4 may. 2000 | ||
| 13 may. 1997 | ||
| Trampolín gigante Gundersen/10km individual | 5 sept. 1983 | |
| 26 may. 1988 | ||
| 4 oct. 1991 | ||
| 4 may. 2000 | ||
| 13 may. 1997 | ||
| Trampolín gigante Gundersen/4x5km por equipos | 5 sept. 1983 | |
| 26 may. 1988 | ||
| 4 oct. 1991 | ||
| 13 may. 1997 |
Cronometraje y marcadores proporcionados por OMEGA. Resultados proporcionados por Atos