NOK Teilnehmer pro Wettkampf
-
Japan
| Wettkampf | Name | Geburtsdatum |
|---|---|---|
| Einzel Gundersen Normalschanze/10km | 5 Sep. 1983 | |
| 26 Mai 1988 | ||
| 4 Okt. 1991 | ||
| 4 Mai 2000 | ||
| 13 Mai 1997 | ||
| Einzel Gundersen Großschanze/10km | 5 Sep. 1983 | |
| 26 Mai 1988 | ||
| 4 Okt. 1991 | ||
| 4 Mai 2000 | ||
| 13 Mai 1997 | ||
| Team Gundersen Großschanze/4x5km | 5 Sep. 1983 | |
| 26 Mai 1988 | ||
| 4 Okt. 1991 | ||
| 13 Mai 1997 |
Zeitplan und Wertung von OMEGA. Ergebnisse powered by Atos