Deporte y CON - inscripciones por prueba
-
Estados Unidos de América
| Prueba | Nombre | Fecha de nacimiento |
|---|---|---|
| Trampolín normal Gundersen/10km individual | 11 may. 1990 | |
| 10 may. 1996 | ||
| 9 jun. 1998 | ||
| 14 mar. 2000 | ||
| 6 mar. 1999 | ||
| Trampolín gigante Gundersen/10km individual | 11 may. 1990 | |
| 10 may. 1996 | ||
| 9 jun. 1998 | ||
| 14 mar. 2000 | ||
| 6 mar. 1999 | ||
| Trampolín gigante Gundersen/4x5km por equipos | 11 may. 1990 | |
| 10 may. 1996 | ||
| 9 jun. 1998 | ||
| 6 mar. 1999 |
Cronometraje y marcadores proporcionados por OMEGA. Resultados proporcionados por Atos