Sport e NOC - partecipanti per Evento
-
Stati Uniti d'America
| Evento | Nome | Data di nascita |
|---|---|---|
| Individuale Gundersen NH (Trampolino normale)/10 km | 11 mag 1990 | |
| 10 mag 1996 | ||
| 9 giu 1998 | ||
| 14 mar 2000 | ||
| 6 mar 1999 | ||
| Individuale Gundersen LH (Trampolino lungo)/10 km | 11 mag 1990 | |
| 10 mag 1996 | ||
| 9 giu 1998 | ||
| 14 mar 2000 | ||
| 6 mar 1999 | ||
| A squadre Gundersen LH (Trampolino lungo)/4x5 km | 11 mag 1990 | |
| 10 mag 1996 | ||
| 9 giu 1998 | ||
| 6 mar 1999 |
Cronometraggio e punteggio forniti da OMEGA. Risultati trasmessi da Atos