Deporte y CON - inscripciones por prueba
-
República Popular de China
| Prueba | Nombre | Fecha de nacimiento |
|---|---|---|
| Individual 20 km (hombres) | 28 mar. 1994 | |
| 26 feb. 1996 | ||
| 5 mar. 1998 | ||
| 14 dic. 1999 | ||
| Individual 15 km (mujeres) | 21 nov. 1999 | |
| 3 oct. 2003 | ||
| 18 sept. 1998 | ||
| 5 nov. 1991 | ||
| Esprint 10 km (hombres) | 28 mar. 1994 | |
| 26 feb. 1996 | ||
| 5 mar. 1998 | ||
| 14 dic. 1999 | ||
| Esprint 7,5 km (mujeres) | 21 nov. 1999 | |
| 3 oct. 2003 | ||
| 18 sept. 1998 | ||
| 5 nov. 1991 | ||
| Persecución 12,5 km (hombres) | 28 mar. 1994 | |
| 26 feb. 1996 | ||
| Persecución 10 km (mujeres) | 5 nov. 1991 | |
| Salida masiva 15 km (hombres) | 28 mar. 1994 | |
| Relevos 4 x 7,5 km (hombres) | 28 mar. 1994 | |
| 26 feb. 1996 | ||
| 5 mar. 1998 | ||
| 14 dic. 1999 | ||
| Relevos 4 x 6 km (mujeres) | 21 nov. 1999 | |
| 3 oct. 2003 | ||
| 18 sept. 1998 | ||
| 5 nov. 1991 | ||
| Relevos mixtos 4 x 6 km (M+H) | 28 mar. 1994 | |
| 21 nov. 1999 | ||
| 18 sept. 1998 | ||
| 26 feb. 1996 |
Cronometraje y marcadores proporcionados por OMEGA. Resultados proporcionados por Atos