세부 종목별 스포츠 및 NOC 엔트리 - 중국 중국

세부종목 이름 생일
남자 개인 20km 1994년 3월 28일
1996년 2월 26일
1998년 3월 5일
1999년 12월 14일
여자 개인 15km 1999년 11월 21일
2003년 10월 3일
1998년 9월 18일
1991년 11월 5일
남자 스프린트 10km 1994년 3월 28일
1996년 2월 26일
1998년 3월 5일
1999년 12월 14일
여자 스프린트 7.5km 1999년 11월 21일
2003년 10월 3일
1998년 9월 18일
1991년 11월 5일
남자 추적 12.5km 1994년 3월 28일
1996년 2월 26일
여자 추적 10km 1991년 11월 5일
남자 단체출발 15km 1994년 3월 28일
남자 계주 4x7.5km 1994년 3월 28일
1996년 2월 26일
1998년 3월 5일
1999년 12월 14일
여자 계주 4x6km 1999년 11월 21일
2003년 10월 3일
1998년 9월 18일
1991년 11월 5일
혼성 계주 4x6km (여+남) 1994년 3월 28일
1999년 11월 21일
1998년 9월 18일
1996년 2월 26일
OMEGA가 시간기록 및 점수 제공. ATOS가 제공하는 경기결과