Deporte y CON - inscripciones por prueba
-
Bulgaria
| Prueba | Nombre | Fecha de nacimiento |
|---|---|---|
| Individual 20 km (hombres) | 27 mar. 1992 | |
| 17 mar. 1987 | ||
| 1 sept. 1993 | ||
| Individual 15 km (mujeres) | 1 ene. 1994 | |
| 18 ene. 1998 | ||
| 30 jul. 1998 | ||
| Esprint 10 km (hombres) | 27 mar. 1992 | |
| 17 mar. 1987 | ||
| 1 sept. 1993 | ||
| 6 jul. 2001 | ||
| Esprint 7,5 km (mujeres) | 23 abr. 2003 | |
| 1 ene. 1994 | ||
| 18 ene. 1998 | ||
| 30 jul. 1998 | ||
| Persecución 12,5 km (hombres) | 17 mar. 1987 | |
| 1 sept. 1993 | ||
| 6 jul. 2001 | ||
| Persecución 10 km (mujeres) | 18 ene. 1998 | |
| Relevos 4 x 7,5 km (hombres) | 27 mar. 1992 | |
| 17 mar. 1987 | ||
| 1 sept. 1993 | ||
| 6 jul. 2001 | ||
| Relevos 4 x 6 km (mujeres) | 23 abr. 2003 | |
| 1 ene. 1994 | ||
| 18 ene. 1998 | ||
| 30 jul. 1998 | ||
| Relevos mixtos 4 x 6 km (M+H) | 27 mar. 1992 | |
| 17 mar. 1987 | ||
| 18 ene. 1998 | ||
| 30 jul. 1998 |
Cronometraje y marcadores proporcionados por OMEGA. Resultados proporcionados por Atos