세부 종목별 스포츠 및 NOC 엔트리 - 불가리아 불가리아

세부종목 이름 생일
남자 개인 20km 1992년 3월 27일
1987년 3월 17일
1993년 9월 1일
여자 개인 15km 1994년 1월 1일
1998년 1월 18일
1998년 7월 30일
남자 스프린트 10km 1992년 3월 27일
1987년 3월 17일
1993년 9월 1일
2001년 7월 6일
여자 스프린트 7.5km 2003년 4월 23일
1994년 1월 1일
1998년 1월 18일
1998년 7월 30일
남자 추적 12.5km 1987년 3월 17일
1993년 9월 1일
2001년 7월 6일
여자 추적 10km 1998년 1월 18일
남자 계주 4x7.5km 1992년 3월 27일
1987년 3월 17일
1993년 9월 1일
2001년 7월 6일
여자 계주 4x6km 2003년 4월 23일
1994년 1월 1일
1998년 1월 18일
1998년 7월 30일
혼성 계주 4x6km (여+남) 1992년 3월 27일
1987년 3월 17일
1998년 1월 18일
1998년 7월 30일
OMEGA가 시간기록 및 점수 제공. ATOS가 제공하는 경기결과