MARZINKE Yvonne
Events and Medals
| Discipline | Event | Rank | Medal |
|---|---|---|---|
Cycling Track |
Women's C1-3 3000m Individual Pursuit | 13 | |
| Women's C1-3 500m Time Trial | 8 |
Schedule
Change
| Start Time | Location | Event | Status |
|---|---|---|---|
| Izu Velodrome |
Finished |
||
| Izu Velodrome |
Finished |
Biographical Information
Highlights
:
CYCLING ROAD
CYCLING TRACK
CYCLING ROAD
| Rank | Event | Year | Location | |
|---|---|---|---|---|
| Road World Championships | ||||
| 4 | Women's C2 - Road Race | 2021 | Cascais, POR | |
| 4 | C2 Time Trial | 2021 | Cascais, POR | |
| 4 | C2 Time Trial | 2011 | Roskilde, DEN | |
| 4 | Women's C2 - Road Race | 2010 | Baie-Comeau, QC, CAN | |
| 4 | Women's LC2/CP4 - Road Race | 2009 | Bogogno, ITA | |
| 5 | C2 Time Trial | 2019 | Emmen, NED | |
| 5 | Women's C2 - Road Race | 2014 | Greenville, SC, USA | |
| 5 | C2 Time Trial | 2014 | Greenville, SC, USA | |
| 6 | Women's C2 - Road Race | 2019 | Emmen, NED | |
| 6 | Women's C2 - Road Race | 2011 | Roskilde, DEN | |
| 6 | C2 Time Trial | 2010 | Baie-Comeau, QC, CAN | |
| 8 | Women's LC2 - Road Race | 2007 | Bordeaux, FRA | |
| Track World Championships | ||||
| 5 | Women's C2 - Omnium | 2020 | Milton, ON, CAN | |
| 6 | Women's C2 - Scratch Race | 2020 | Milton, ON, CAN | |
| 6 | Women's C2 - Scratch Race | 2019 | Apeldoorn, NED | |
CYCLING TRACK
| Rank | Event | Year | Location | |
|---|---|---|---|---|
| Road World Championships | ||||
| 4 | Women's LC2/CP4 - Time Trial | 2009 | Bogogno, ITA | |
| 8 | Women's LC2/CP4 - Time Trial | 2007 | Bordeaux, FRA | |
| Track World Championships | ||||
| 3 | Women's LC3/LC4/CP3 - 3km Pursuit | 2009 | Manchester, GBR | |
| 5 | C2 3000m Individual Pursuit | 2020 | Milton, ON, CAN | |
| 5 | C2 3000m Individual Pursuit | 2019 | Apeldoorn, NED | |
| 5 | Women's C2 - 500m Time Trial | 2015 | Apeldoorn, NED | |
| 5 | C2 3000m Individual Pursuit | 2015 | Apeldoorn, NED | |
| 5 | Women's C2 - 500m Time Trial | 2011 | Montichiari, ITA | |
| 5 | C2 3000m Individual Pursuit | 2011 | Montichiari, ITA | |
| 5 | Women's LC3/LC4/CP3 - 500m Time Trial | 2009 | Manchester, GBR | |
| 6 | Women's C1-3 - Scratch Race | 2015 | Apeldoorn, NED | |
| 7 | Women's C2 - 500m Time Trial | 2020 | Milton, ON, CAN | |
| 7 | Women's C2 - 500m Time Trial | 2019 | Apeldoorn, NED | |
| 7 | Women's C2 - 500m Time Trial | 2012 | Los Angeles, CA, USA | |
| 7 | C2 3000m Individual Pursuit | 2012 | Los Angeles, CA, USA | |
| 8 | Women's LC2/CP4 - 500m Time Trial | 2007 | Bordeaux, FRA | |
:
Photography, social media. (blackroll.com, 18 May 2019)
:
Armed Forces, Athlete
:
English, German
:
UBSV Attnang-Vocklabruck [AUT] / RC Arbo SK Voest [AUT]
:
Gerald Bauer [personal]
:
2005 (rsv-uebersee.de, 06 Jul 2014)
:
She began cycling in 2005. (blackroll.com, 18 May 2019)
:
"Cycling is my passion, the perfect endurance sport, and therefore the optimum sport for me with my impairment. It gives me freedom." (freiheit.cc, 04 Feb 2014)
:
To compete at the 2020 Paralympic Games in Tokyo. (Facebook page, 15 May 2020)
:
"Success for me is to get up again and again after defeats and to work hard for your goal in order to achieve your personal goals; and continue to develop step by step." (blackroll.com, 18 May 2019)
- Athlete Blog: http://yvonnemar.blogspot.de/
-
https://www.facebook.com/yvonne.marzinke.5
- Facebook Page: https://www.facebook.com/Yvonne-Marzinke-1415971031971760/
-
https://instagram.com/yvonne_marz
- Athlete Website: https://www.yvonne-marzinke.at
Legend
- :
- Gold Medal Event
- :
- Silver Medal Event
- :
- Bronze Medal Event
Timing and scoring provided by OMEGA. Results powered by Atos
Austria
Cycling Track
:
: