按小项的大项和国家奥委会报名
-
吉尔吉斯斯坦
| 场次 | 姓名 | 出生日期 |
|---|---|---|
| 男子古典式60公斤级 | 1999年9月29日 | |
| 男子古典式77公斤级 | 1999年4月15日 | |
| 男子古典式87公斤级 | 1995年11月6日 | |
| 男子古典式97公斤级 | 1996年4月12日 | |
| 女子自由式62公斤级 | 1993年5月4日 | |
| 女子自由式68公斤级 | 1999年11月9日 | |
| 女子自由式76公斤级 | 1999年3月30日 | |
| 男子自由式65公斤级 | 1998年7月2日 | |
| 男子自由式125公斤级 | 1986年3月19日 |
由 Atos 提供成绩技术支持. 计时和计分由欧米茄提供