Inscripciones de deportes y NOC por prueba
-
Kirguistán
| Prueba | Nombre | Fecha de nacimiento |
|---|---|---|
| Lucha grecorromana, 60 kg masculino | 29 sep 1999 | |
| Lucha grecorromana, 77 kg masculino | 15 abr 1999 | |
| Lucha grecorromana, 87 kg masculino | 6 nov 1995 | |
| Lucha grecorromana, 97 kg masculino | 12 abr 1996 | |
| Lucha libre, 62 kg femenino | 4 may 1993 | |
| Lucha libre, 68 kg femenino | 9 nov 1999 | |
| Lucha libre, 76 kg femenino | 30 mar 1999 | |
| Lucha libre, 65 kg masculino | 2 jul 1998 | |
| Lucha libre, 125 kg masculino | 19 mar 1986 |
Resultados facilitados por Atos. Cronometraje y puntuación proporcionados por OMEGA