水球 - Hungary 对阵 ROC - 成绩
东京辰巳国际游泳场水球中心 - 8月 7日 - 13:40
- 比赛 31
Hungary
Hungary
-
ROC
ROC
| 队长 号码 |
姓名 | 场上 位置 |
L/R | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | D | R | ||||||||||||
|
||||||||||||||
| 3 | D | R | ||||||||||||
|
||||||||||||||
| 6 | CF | R | ||||||||||||
|
||||||||||||||
| 8 | D | R | ||||||||||||
|
||||||||||||||
| 11 | CB | R | ||||||||||||
|
||||||||||||||
| 12 | D | R | ||||||||||||
|
||||||||||||||
| 13 | GK | R | ||||||||||||
|
||||||||||||||
| 4 | D | R | ||||||||||||
|
||||||||||||||
| 5 | CB | R | ||||||||||||
|
||||||||||||||
| 7 | D | R | ||||||||||||
|
||||||||||||||
| 9 | D | L | ||||||||||||
|
||||||||||||||
| 10 | CF | R | ||||||||||||
|
||||||||||||||
|
主教练
:
|
||||||||||||||
|
官员
:
|
||||||||||||||
| 队长 号码 |
姓名 | 场上 位置 |
L/R | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | CF | R | ||||||||||||
|
||||||||||||||
| 4 | D | R | ||||||||||||
|
||||||||||||||
| 9 | CB | R | ||||||||||||
|
||||||||||||||
| 10 | CB | R | ||||||||||||
|
||||||||||||||
| 11 | D | R | ||||||||||||
|
||||||||||||||
| 12 | D | R | ||||||||||||
|
||||||||||||||
| 13 | GK | R | ||||||||||||
|
||||||||||||||
| 2 | D | R | ||||||||||||
|
||||||||||||||
| 5 | CB | R | ||||||||||||
|
||||||||||||||
| 6 | D | R | ||||||||||||
|
||||||||||||||
| 7 | D | R | ||||||||||||
|
||||||||||||||
| 8 | CB | R | ||||||||||||
|
||||||||||||||
| 职能 | 姓名 |
|---|---|
| 裁判 |
GRE STAVRIDIS GSTAVRIDIS Georgios |
| 裁判 |
GER OHME FOHME Frank |
| 国际游泳联合会代表 |
FINA SHAW WSHAW William |
| 国际游泳联合会代表 |
FINA KURODA KKURODA Katsumi |
图例
- 队长 号码:
- 编号
- (C):
- 队长
- CB:
- 中后卫
- CF:
- 中锋
- D:
- 切入进攻员
- FINA:
- 国际游泳联合会
- GER:
- 德国
- GK:
- 守门员
- GRE:
- 希腊
- L:
- 左
- L/R:
- 用手习惯
- R:
- 右
由 Atos 提供成绩技术支持. 计时和计分由欧米茄提供
官方报表