結果 - 女子3位決定戦
東京辰巳国際水泳場 - 8月7日 - 13:40
3位決定戦
- 試合 31
Hungary
Hungary
-
ROC
ROC
| キャップナンバー | 名前 | PP | L/R | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | D | R | ||||||||||||
|
||||||||||||||
| 3 | D | R | ||||||||||||
|
||||||||||||||
| 6 | CF | R | ||||||||||||
|
||||||||||||||
| 8 | D | R | ||||||||||||
|
||||||||||||||
| 11 | CB | R | ||||||||||||
|
||||||||||||||
| 12 | D | R | ||||||||||||
|
||||||||||||||
| 13 | GK | R | ||||||||||||
|
||||||||||||||
| 4 | D | R | ||||||||||||
|
||||||||||||||
| 5 | CB | R | ||||||||||||
|
||||||||||||||
| 7 | D | R | ||||||||||||
|
||||||||||||||
| 9 | D | L | ||||||||||||
|
||||||||||||||
| 10 | CF | R | ||||||||||||
|
||||||||||||||
|
ヘッドコーチ
:
|
||||||||||||||
|
スタッフ
:
|
||||||||||||||
| キャップナンバー | 名前 | PP | L/R | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | CF | R | ||||||||||||
|
||||||||||||||
| 4 | D | R | ||||||||||||
|
||||||||||||||
| 9 | CB | R | ||||||||||||
|
||||||||||||||
| 10 | CB | R | ||||||||||||
|
||||||||||||||
| 11 | D | R | ||||||||||||
|
||||||||||||||
| 12 | D | R | ||||||||||||
|
||||||||||||||
| 13 | GK | R | ||||||||||||
|
||||||||||||||
| 2 | D | R | ||||||||||||
|
||||||||||||||
| 5 | CB | R | ||||||||||||
|
||||||||||||||
| 6 | D | R | ||||||||||||
|
||||||||||||||
| 7 | D | R | ||||||||||||
|
||||||||||||||
| 8 | CB | R | ||||||||||||
|
||||||||||||||
|
ヘッドコーチ
:
|
||||||||||||||
|
スタッフ
:
|
||||||||||||||
|
スタッフ
:
|
||||||||||||||
| 役割 | 名前 |
|---|---|
| レフェリー |
GRE STAVRIDIS GSTAVRIDIS Georgios |
| レフェリー |
GER OHME FOHME Frank |
| FINA代表者 |
FINA SHAW WSHAW William |
| FINA代表者 |
FINA KURODA KKURODA Katsumi |
凡例
- (C):
- 主将
- CB:
- センターバック
- CF:
- センターフォワード
- D:
- ドライバー
- FINA:
- 国際水泳連盟
- GER:
- ドイツ
- GK:
- ゴールキーパー
- GRE:
- ギリシャ
- L:
- 左
- L/R:
- 利き手
- R:
- 右
Results powered by Atos. Timing and scoring provided by OMEGA
オフィシャルレポート