水球 - Hungary 对阵 South Africa - 成绩
东京辰巳国际游泳场水球中心 - 7月 29日 - 10:00
- 比赛 15
Hungary
Hungary
-
South Africa
South Africa
| 队长 号码 |
姓名 | 场上 位置 |
L/R | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | R | ||||||||||||
|
||||||||||||||
| 3 | D | R | ||||||||||||
|
||||||||||||||
| 5 | D | L | ||||||||||||
|
||||||||||||||
| 6 | CB | R | ||||||||||||
|
||||||||||||||
| 7 | D | R | ||||||||||||
|
||||||||||||||
| 9 | D | R | ||||||||||||
|
||||||||||||||
| 11 | CF | L | ||||||||||||
|
||||||||||||||
| 2 | CB | R | ||||||||||||
|
||||||||||||||
| 4 | D | L | ||||||||||||
|
||||||||||||||
| 8 | CB | R | ||||||||||||
|
||||||||||||||
| 12 | CF | R | ||||||||||||
|
||||||||||||||
| 13 | GK | R | ||||||||||||
|
||||||||||||||
|
主教练
:
|
||||||||||||||
|
官员
:
|
||||||||||||||
| 队长 号码 |
姓名 | 场上 位置 |
L/R | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | R | ||||||||||||
|
||||||||||||||
| 4 | CF | R | ||||||||||||
|
||||||||||||||
| 6 | D | R | ||||||||||||
|
||||||||||||||
| 8 | D | R | ||||||||||||
|
||||||||||||||
| 9 | D | R | ||||||||||||
|
||||||||||||||
| 10 | CB | R | ||||||||||||
|
||||||||||||||
| 12 | CB | R | ||||||||||||
|
||||||||||||||
| 2 | CF | R | ||||||||||||
|
||||||||||||||
| 3 | D | R | ||||||||||||
|
||||||||||||||
| 5 | CB | R | ||||||||||||
|
||||||||||||||
| 7 | D | R | ||||||||||||
|
||||||||||||||
| 11 | CF | R | ||||||||||||
|
||||||||||||||
|
主教练
:
|
||||||||||||||
|
官员
:
|
||||||||||||||
| 职能 | 姓名 |
|---|---|
| 裁判 |
URU DANERS CHAO DDANERS CHAO Daniel Federico |
| 裁判 |
ARG MOLLER GMOLLER German |
| 国际游泳联合会代表 |
FINA BALFANBAYEV ABALFANBAYEV Alan |
| 国际游泳联合会代表 |
FINA KRIVOKAPIC MKRIVOKAPIC Milorad |
图例
- 队长 号码:
- 编号
- (C):
- 队长
- ARG:
- 阿根廷
- CB:
- 中后卫
- CF:
- 中锋
- D:
- 切入进攻员
- FINA:
- 国际游泳联合会
- GK:
- 守门员
- L:
- 左
- L/R:
- 用手习惯
- R:
- 右
- URU:
- 乌拉圭
由 Atos 提供成绩技术支持. 计时和计分由欧米茄提供
官方报表