수구 - Hungary vs South Africa - 결과
타츠미 수구센터 - 7월 29일 - 10:00
- 매치 15
Hungary
Hungary
-
South Africa
South Africa
| 캡 No. |
이름 | 플레이 포지션 |
L/R | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | R | ||||||||||||
|
||||||||||||||
| 3 | D | R | ||||||||||||
|
||||||||||||||
| 5 | D | L | ||||||||||||
|
||||||||||||||
| 6 | CB | R | ||||||||||||
|
||||||||||||||
| 7 | D | R | ||||||||||||
|
||||||||||||||
| 9 | D | R | ||||||||||||
|
||||||||||||||
| 11 | CF | L | ||||||||||||
|
||||||||||||||
| 2 | CB | R | ||||||||||||
|
||||||||||||||
| 4 | D | L | ||||||||||||
|
||||||||||||||
| 8 | CB | R | ||||||||||||
|
||||||||||||||
| 12 | CF | R | ||||||||||||
|
||||||||||||||
| 13 | GK | R | ||||||||||||
|
||||||||||||||
|
헤드코치
:
|
||||||||||||||
|
임원
:
|
||||||||||||||
| 캡 No. |
이름 | 플레이 포지션 |
L/R | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | R | ||||||||||||
|
||||||||||||||
| 4 | CF | R | ||||||||||||
|
||||||||||||||
| 6 | D | R | ||||||||||||
|
||||||||||||||
| 8 | D | R | ||||||||||||
|
||||||||||||||
| 9 | D | R | ||||||||||||
|
||||||||||||||
| 10 | CB | R | ||||||||||||
|
||||||||||||||
| 12 | CB | R | ||||||||||||
|
||||||||||||||
| 2 | CF | R | ||||||||||||
|
||||||||||||||
| 3 | D | R | ||||||||||||
|
||||||||||||||
| 5 | CB | R | ||||||||||||
|
||||||||||||||
| 7 | D | R | ||||||||||||
|
||||||||||||||
| 11 | CF | R | ||||||||||||
|
||||||||||||||
|
헤드코치
:
|
||||||||||||||
|
임원
:
|
||||||||||||||
| 역할 | 이름 |
|---|---|
| 주심 |
URU DANERS CHAO DDANERS CHAO Daniel Federico |
| 주심 |
ARG MOLLER GMOLLER German |
| FINA 대표 |
FINA BALFANBAYEV ABALFANBAYEV Alan |
| FINA 대표 |
FINA KRIVOKAPIC MKRIVOKAPIC Milorad |
범례
- 캡 No.:
- No.
- (C):
- 주장
- ARG:
- 아르헨티나
- CB:
- 센터 백
- CF:
- 센터 포워드
- D:
- 드라이버
- FINA:
- 국제수영연맹
- GK:
- 골키퍼
- L:
- 왼쪽
- L/R:
- 오른손(왼손)잡이
- R:
- 오른쪽
- URU:
- 우루과이
Atos 제공 결과. 타이밍 및 스코링 제공: 오메가
공식 리포트