種目別の競技&NOCエントリー
-
大韓民国
| 種目 | 名前 | 生年月日 |
|---|---|---|
| 女子 | 1998年2月16日 | |
| 1994年10月17日 | ||
| 1988年7月11日 | ||
| 1987年7月11日 | ||
| 1991年4月29日 | ||
| 1988年2月26日 | ||
| 2001年1月1日 | ||
| 1999年12月15日 | ||
| 1993年3月26日 | ||
| 1992年8月7日 | ||
| 1989年12月14日 | ||
| 1991年2月3日 |
Results powered by Atos. Timing and scoring provided by OMEGA
大韓民国| 種目 | 名前 | 生年月日 |
|---|---|---|
| 女子 | 1998年2月16日 | |
| 1994年10月17日 | ||
| 1988年7月11日 | ||
| 1987年7月11日 | ||
| 1991年4月29日 | ||
| 1988年2月26日 | ||
| 2001年1月1日 | ||
| 1999年12月15日 | ||
| 1993年3月26日 | ||
| 1992年8月7日 | ||
| 1989年12月14日 | ||
| 1991年2月3日 |