按小项的大项和国家奥委会报名
-
中国
| 场次 | 姓名 | 出生日期 |
|---|---|---|
| 女子组 | 1990年1月13日 | |
| 1997年4月21日 | ||
| 2000年2月19日 | ||
| 1990年2月16日 | ||
| 1993年1月19日 | ||
| 1995年11月14日 | ||
| 1997年7月14日 | ||
| 1987年3月2日 | ||
| 1992年8月15日 | ||
| 1996年12月21日 | ||
| 1995年11月6日 | ||
| 1994年11月29日 |
由 Atos 提供成绩技术支持. 计时和计分由欧米茄提供
中国| 场次 | 姓名 | 出生日期 |
|---|---|---|
| 女子组 | 1990年1月13日 | |
| 1997年4月21日 | ||
| 2000年2月19日 | ||
| 1990年2月16日 | ||
| 1993年1月19日 | ||
| 1995年11月14日 | ||
| 1997年7月14日 | ||
| 1987年3月2日 | ||
| 1992年8月15日 | ||
| 1996年12月21日 | ||
| 1995年11月6日 | ||
| 1994年11月29日 |