按小项的大项和国家奥委会报名
-
加拿大
| 场次 | 姓名 | 出生日期 |
|---|---|---|
| 男子组 | 1988年2月26日 | |
| 1989年9月27日 | ||
| 1992年8月19日 | ||
| 1994年12月6日 | ||
| 1989年11月23日 | ||
| 1989年8月17日 | ||
| 1991年12月14日 | ||
| 1994年2月10日 | ||
| 1995年3月30日 | ||
| 1991年11月29日 | ||
| 1998年8月28日 | ||
| 1989年6月17日 |
由 Atos 提供成绩技术支持. 计时和计分由欧米茄提供
加拿大| 场次 | 姓名 | 出生日期 |
|---|---|---|
| 男子组 | 1988年2月26日 | |
| 1989年9月27日 | ||
| 1992年8月19日 | ||
| 1994年12月6日 | ||
| 1989年11月23日 | ||
| 1989年8月17日 | ||
| 1991年12月14日 | ||
| 1994年2月10日 | ||
| 1995年3月30日 | ||
| 1991年11月29日 | ||
| 1998年8月28日 | ||
| 1989年6月17日 |