排球 - Serbia 对阵 Republic of Korea - 成绩
有明竞技场 - 8月 2日 - 9:00
- 比赛 25
Serbia
Serbia
-
Republic of Korea
Republic of Korea
| 号码 | 姓名 | 位置 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 击球出界 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 5 | 副攻 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 10 | 二传 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 16 | 副攻 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 17 | 自由人 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 18 | 接应 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 19 | 击球出界 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 8 | 二传 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 9 | 击球出界 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 13 | 接应 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 14 | 副攻 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 20 | 击球出界 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
主教练
:
|
||||||||||||||||||||||
|
助理教练
:
|
||||||||||||||||||||||
|
助理教练
:
|
||||||||||||||||||||||
| 号码 | 姓名 | 位置 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 二传 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 4 | 接应 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 9 | 自由人 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 10 | 击球出界 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 11 | 副攻 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 13 | 击球出界 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 14 | 副攻 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 1 | 击球出界 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 7 | 二传 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 8 | 副攻 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 16 | 接应 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 19 | 击球出界 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
主教练
:
|
||||||||||||||||||||||
|
助理教练
:
|
||||||||||||||||||||||
| 职能 | 姓名 |
|---|---|
| 第一裁判 |
RUS MAKSHANOV EMAKSHANOV Evgeny |
| 第二裁判 |
JPN MYOI SMYOI Sumie |
| 申诉裁判 |
TUN BOUDAYA TBOUDAYA Taoufik |
图例
- 号码:
- 编号
- (C):
- 队长
- JPN:
- 日本
- RUS:
- 俄罗斯
- TUN:
- 突尼斯
由 Atos 提供成绩技术支持. 计时和计分由欧米茄提供
官方报表
ITA
ESP