結果 - 女子予選ラウンド - プールA
有明アリーナ - 8月2日 - 9:00
予選ラウンド - プールA
- 試合 25
Serbia
Serbia
-
Republic of Korea
Republic of Korea
| No. | 名前 | ポジション | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アウトサイドヒッター | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 5 | ミドルブロッカー | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 10 | セッター | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 16 | ミドルブロッカー | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 17 | リベロ | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 18 | オポジット | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 19 | アウトサイドヒッター | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 8 | セッター | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 9 | アウトサイドヒッター | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 13 | オポジット | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 14 | ミドルブロッカー | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 20 | アウトサイドヒッター | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
ヘッドコーチ
:
|
||||||||||||||||||||||
|
アシスタントコーチ
:
|
||||||||||||||||||||||
|
アシスタントコーチ
:
|
||||||||||||||||||||||
|
アシスタントコーチ
:
|
||||||||||||||||||||||
| No. | 名前 | ポジション | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | セッター | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 4 | オポジット | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 9 | リベロ | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 10 | アウトサイドヒッター | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 11 | ミドルブロッカー | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 13 | アウトサイドヒッター | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 14 | ミドルブロッカー | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 1 | アウトサイドヒッター | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 7 | セッター | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 8 | ミドルブロッカー | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 16 | オポジット | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 19 | アウトサイドヒッター | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
ヘッドコーチ
:
|
||||||||||||||||||||||
|
アシスタントコーチ
:
|
||||||||||||||||||||||
|
アシスタントコーチ
:
|
||||||||||||||||||||||
| 役割 | 名前 |
|---|---|
| 主審 |
RUS MAKSHANOV EMAKSHANOV Evgeny |
| 副審 |
JPN MYOI SMYOI Sumie |
| チャレンジレフェリー |
TUN BOUDAYA TBOUDAYA Taoufik |
凡例
- (C):
- 主将
- JPN:
- 日本
- No.:
- 背番号
- RUS:
- ロシア連邦
- TUN:
- チュニジア
Results powered by Atos. Timing and scoring provided by OMEGA
オフィシャルレポート
ITA
ESP