排球 - United States 对阵 ROC - 女子1/4决赛 成绩
有明竞技场 - 7月 26日 - 11:05
女子1/4决赛
- 比赛 08
United States
United States
-
ROC
ROC
| 号码 | 姓名 | 位置 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 接应 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 3 | 击球出界 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 8 | 击球出界 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 11 | 二传 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 12 | 副攻 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 20 | 副攻 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 22 | 自由人 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 5 | 接应 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 6 | 副攻 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 7 | 二传 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 17 | 击球出界 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 18 | 击球出界 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
主教练
:
|
||||||||||||||||||||||
|
助理教练
:
|
||||||||||||||||||||||
|
助理教练
:
|
||||||||||||||||||||||
| 号码 | 姓名 | 位置 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 副攻 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 7 | 击球出界 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 9 | 副攻 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 17 | 接应 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 18 | 击球出界 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 24 | 二传 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 27 | 自由人 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 1 | 击球出界 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 10 | 击球出界 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 11 | 二传 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 15 | 接应 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 20 | 副攻 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
主教练
:
|
||||||||||||||||||||||
|
助理教练
:
|
||||||||||||||||||||||
|
助理教练
:
|
||||||||||||||||||||||
| 职能 | 姓名 |
|---|---|
| 第一裁判 |
SVK MOKRY JMOKRY Juraj |
| 第二裁判 |
CHN LIU JLIU Jiang |
| 申诉裁判 |
NED NEDERHOED JNEDERHOED Jacobus |
图例
- 号码:
- 编号
- (C):
- 队长
- CHN:
- 中国
- NED:
- 荷兰
- SVK:
- 斯洛伐克
由 Atos 提供成绩技术支持. 计时和计分由欧米茄提供
官方报表
FIN